Eagle Jackets

Log in

Eagle Jackets is coming soon

Premium Leather Jackets

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • New Arrivals
  • Men Leather Jackets
  • Women Leather Jackets
  • Celebrity Jackets
  • Contact Us
  • Login
  • Newsletter

Women’s Size Chart




SIZE BUST (IN) WAIST (IN) HIPS (IN)
XXS 31-32 25-26 33-34
XS 33-34 27-28 35-36
S 35-36 29-30 37-38
M 37-38 31-32 39-40
L 39-40 33-34 41-42
XL 42-44 36-38 44-46
2XL 46-48 40-42 48-50
3XL 50-52 44-46 52-54
SIZE BUST (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
XXS 78.7-81.3 63.5-66 83.8-86.4
XS 83.8-86.4 68.6-71.1 88.9-91.4
S 88.9-91.4 73.7-76.2 94-96.5
M 94-96.5 78.7-81.3 99.1-101.6
L 99.1-101.6 83.8-86.4 104.1-106.7
XL 106.7-111.8 91.4-96.5 111.8-116.8
2XL 116.8-121.9 101.6-106.7 121.9-127
3XL 127-132.1 111.8-116.8 132.1-137.2

How to measure: Bust – measure around the fullest part of the bust. Waist – measure around the natural waistline. Hips – measure around the fullest part of the hips. Between sizes? We recommend sizing up for a comfortable fit.

Men’s Size Chart




SIZE BODY CHEST (IN) JACKET CHEST (IN) SHOULDER (IN) SLEEVE (IN)
XXS 34-36 40 18.5 24.5
XS 36-38 42 19 25
S 38-40 44 19.5 25.5
M 40-42 46 20 26
L 42-44 48 20.5 26.5
XL 46-48 52 21.5 27
2XL 50-52 56 22.5 28
3XL 54-56 60 23.5 29
SIZE BODY CHEST (CM) JACKET CHEST (CM) SHOULDER (CM) SLEEVE (CM)
XXS 86.4-91.4 101.6 47 62.2
XS 91.4-96.5 106.7 48.3 63.5
S 96.5-101.6 111.8 49.5 64.8
M 101.6-106.7 116.8 50.8 66
L 106.7-111.8 121.9 52.1 67.3
XL 116.8-121.9 132.1 54.6 68.6
2XL 127-132.1 142.2 57.2 71.1
3XL 137.2-142.2 152.4 59.7 73.7

How to measure: Chest – measure around the fullest part of your chest, under your arms. Shoulder – measure from shoulder tip to shoulder tip across the back. Sleeve – measure from the shoulder tip down to the wrist. Between sizes? We recommend sizing up for comfortable layering.